Apartamenty Stawowa Sp. z o. o.
💼 Ceny ofertowe mieszkań
📅 Dane z dnia
04.11.2025
⏱️ Aktualizacja
16.01.2026 21:04
✓ Liczba mieszkań
13
| Nr lokalu | Typ | Cena za m² | Cena całkowita | Komórka | Garaż |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 10 700 zł | 710 908 zł | 15 000 zł | 38 000 zł |
| 1.2.1. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 10 700 zł | 710 908 zł | 15 000 zł | 38 000 zł |
| 1.2.12. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 10 700 zł | 677 203 zł | 15 000 zł | 38 000 zł |
| 2.1.9. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 10 700 zł | 708 447 zł | 15 000 zł | 38 000 zł |
| 2.1.10. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 10 700 zł | 709 303 zł | 15 000 zł | 38 000 zł |
| 2.1.11. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 10 700 zł | 675 277 zł | 15 000 zł | 38 000 zł |
| 2.1.14. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 11 700 zł | 494 091 zł | 15 000 zł | 38 000 zł |
| 2.1.16. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 10 700 zł | 692 825 zł | 15 000 zł | 38 000 zł |
| 2.2.21. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 11 700 zł | 479 817 zł | 15 000 zł | 38 000 zł |
| 3.1.17. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 10 700 zł | 705 986 zł | 15 000 zł | 38 000 zł |
| 3.1.19. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 10 700 zł | 673 351 zł | 15 000 zł | 38 000 zł |
| 3.1.24. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 10 700 zł | 690 899 zł | 15 000 zł | 38 000 zł |
| 3.2.36. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 10 700 zł | 673 137 zł | 15 000 zł | 38 000 zł |
💡 Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny zawsze dostępne na tej stronie.